PRODUZIONE CAMPAGNA 2018/2019
Bacca Bianca
Varietà |
Clone |
Portinnesto |
ANSONICA | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
ANSONICA | CT. STANDARD | 140 RUGGERI |
ARVESINIADU | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
CARRICANTE | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
CATARRATTO BIANCO COMUNE | CT. STANDARD | 140 RUGGERI |
CATARRATTO BIANCO COMUNE | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
CATARRATTO BIANCO LUCIDO | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
CATARRATTO BIANCO LUCIDO | CT. STANDARD | 140 RUGGERI |
CHARDONNAY | SMA 123 | S.O.4 |
CHARDONNAY | SMA 130 | KOBER 5 BB |
CHARDONNAY | SMA 130 | 1103 PAULSEN |
CHARDONNAY | SMA 130 | 140 RUGGERI |
CHARDONNAY | SMA 130 | 110 RICHTER |
CHARDONNAY | RAUSCEDO 8 | S.O.4 |
CHARDONNAY | RAUSCEDO 8 | KOBER 5 BB |
CHARDONNAY | SMA 108 | KOBER 5 BB |
CHARDONNAY | CL. 809 | KOBER 5 BB |
CODA DI VOLPE BIANCA | CT. STANDARD | S.O.4 |
DURELLA | ISV C VI 6 | S.O.4 |
DURELLA | ISV C VI 6 | KOBER 5 BB |
FALANGHINA | AMPELOS EVA 1 | S.O.4 |
FALANGHINA | AMPELOS EVA 1 | 140 RUGGERI |
FALANGHINA | CT. STANDARD | S.O.4 |
FALANGHINA | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
FALANGHINA | CT. STANDARD | 140 RUGGERI |
FALANGHINA | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
FETEASCA ALBA | E. 99 | S.O.4 |
FIANO | AMPELOS EVA 1 | S.O.4 |
FIANO | AMPELOS EVA 1 | KOBER 5 BB |
FETEASCA REGALA | CL. 21 | S.O.4 |
GARGANEGA | ISV-CV 18 | S.O.4 |
GARGANEGA | ISV-CV 84 | S.O.4 |
GARGANEGA | ISV-CV 84 | 1103 PAULSEN |
GARGANEGA | ISV-CV 84 | 140 RUGGERI |
GARGANEGA | ISV-CV 84 | 420 A |
GARGANEGA | ISV-CV 84 | 41 B |
GLERA | SEL. BALBI | S.O.4 |
GLERA | SEL. BALBI | KOBER 5 BB |
GLERA | ISV-ESAV 10 | S.O.4 |
GLERA | ISV-ESAV 10 | KOBER 5 BB |
GLERA | ISV-ESAV 19 | S.O.4 |
GLERA | ISV-ESAV 19 | KOBER 5 BB |
GLERA | ISV-ESAV 19 | 1103 PAULSEN |
GLERA | 2007 ISV-VA 6 | KOBER 5 BB |
GLERA | 2007 ISV-VA 6 | 1103 PAULSEN |
GLERA | ISV-ESAV 14 | S.O.4 |
GRECANICO DORATO | CT. STANDARD | 420 A |
GRILLO | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
GRILLO | CT. STANDARD | 140 RUGGERI |
GRILLO | CT. STANDARD | 420 A |
MALVASIA BIANCA DI CANDIA | AMPELOS TEA 26 | KOBER 5 BB |
MALVASIA DI SARDEGNA B. | CT. STANDARD | 140 RUGGERI |
MALVASIA DI SARDEGNA B. | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
MALVASIA DI SARDEGNA B. | CT. STANDARD | 420 A |
MALVASIA ISTRIANA | CRAVIT ERSA FVG 121 | S.O.4 |
MALVASIA ISTRIANA | CRAVIT ERSA FVG 121 | KOBER 5 BB |
MALVASIA ISTRIANA | CRAVIT ERSA FVG 121 | 110 RICHTER |
MALVASIA ISTRIANA | ISV CONEGLIANO 1 | S.O.4 |
MANZONI BIANCO | SMA-ISV 237 | KOBER 5 BB |
MOSCATO BIANCO | MB 25 Bis | 1103 PAULSEN |
MOSCATO BIANCO | MB 25 Bis | 140 RUGGERI |
MOSCATO GIALLO | ISV - V 5 | S.O.4 |
MOSCATO GIALLO | ISV - V 5 | KOBER 5 BB |
MOSCATO GIALLO | ISV - V 5 | 1103 PAULSEN |
MOSCATO GIALLO | ISV - V 5 | 110 RICHTER |
MOSCATO OTTONEL | KT 16 | S.O.4 |
MOSCATO OTTONEL | 12 Bl | S.O.4 |
MOSCATO OTTONEL | CRAVIT-ERSA FVG 130 | S.O.4 |
MULLER THURGAU | ST 30 | 1103 PAULSEN |
NASCO | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
NASCO | CT. STANDARD | 140 RUGGERI |
NURAGUS | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
PECORINO | UBA-RA PE 19 | KOBER 5 BB |
PIGNOLETTO | CT. STANDARD | S.O.4 |
PINOT BIANCO | LB 18 | S.O.4 |
PINOT BIANCO | LB 18 | KOBER 5 BB |
PINOT GRIGIO | CL. 52 | S.O.4 |
PINOT GRIGIO | CL. 52 | KOBER 5 BB |
PINOT GRIGIO | CRAVIT ERSA FVG 150 | S.O.4 |
PINOT GRIGIO | CRAVIT ERSA FVG 151 | KOBER 5 BB |
PINOT GRIGIO | CRAVIT ERSA FVG 152 | S.O.4 |
PINOT GRIGIO | CRAVIT ERSA FVG 152 | KOBER 5 BB |
PINOT GRIGIO | CRAVIT ERSA FVG 152 | 1103 PAULSEN |
PINOT GRIGIO | RAUSCEDO 6 | S.O.4 |
PINOT GRIGIO | RAUSCEDO 6 | KOBER 5 BB |
PINOT GRIGIO | RAUSCEDO 6 | 110 RICHTER |
PINOT GRIGIO | SMA 505 | S.O.4 |
PINOT GRIGIO | SMA 505 | KOBER 5 BB |
PINOT GRIGIO | SMA 505 | 140 RUGGERI |
PINOT GRIGIO | SMA 505 | 110 RICHTER |
PINOT GRIGIO | CL. H 1 | 1103 PAULSEN |
RIBOLLA GIALLA | CT. STANDARD | S.O.4 |
RIBOLLA GIALLA | CRAVIT ERSA FVG 180 | S.O.4 |
RIBOLLA GIALLA | CRAVIT ERSA FVG 180 | 110 RICHTER |
RIESLING RENANO | RAUSCEDO 2 | S.O.4 |
SAUVIGNON | CRAVIT ERSA FVG 195 | 1103 PAULSEN |
SAUVIGNON | CRAVIT ERSA FVG 198 | S.O.4 |
SAUVIGNON | CRAVIT ERSA FVG 198 | 1103 PAULSEN |
SAUVIGNON | ISV-F 5 | S.O.4 |
SAUVIGNON | ISV-F 5 | 1103 PAULSEN |
SAUVIGNON | CL. 905 | KOBER 5 BB |
SAUVIGNON | CL. 905 | 41 B |
SAUVIGNON | RAUSCEDO 3 | KOBER 5 BB |
SAUVIGNON | RAUSCEDO 3 | 420 A |
SEMIDANO | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
SEMIDANO | CT. STANDARD | 140 RUGGERI |
TOCAI FRIULANO | ISV-F 8 | S.O.4 |
TOCAI FRIULANO | RAUSCEDO 14 | KOBER 5 BB |
TRAMINER AROMATICO | SMA 918 | S.O.4 |
TREBBIANO DI SOAVE | CT. STANDARD | S.O.4 |
TREBBIANO DI SOAVE | CT. STANDARD | KOBER 5 BB |
TREBBIANO DI SOAVE | CT. STANDARD | 420 A |
TREBBIANO ROMAGNOLO | AMPELOS DGV 6 | KOBER 5 BB |
TREBBIANO TOSCANO | RAUSCEDO 4 | KOBER 5 BB |
TREBBIANO TOSCANO | CL. 384 | KOBER 5 BB |
TREBBIANO TOSCANO | CL. 384 | 1103 PAULSEN |
VERDICCHIO BIANCO | 10 ISV | KOBER 5 BB |
VERMENTINO | CL. 856 | 1103 PAULSEN |
VERMENTINO | CL. 856 | 140 RUGGERI |
VERMENTINO | CL. 856 | 110 RICHTER |
VERMENTINO | CAP VS 3 | 1103 PAULSEN |
VERMENTINO | CAP VS 12 | 1103 PAULSEN |
VERMENTINO | CAP VS 12 | 110 RICHTER |
VERMENTINO | CVT 84 | 1103 PAULSEN |
VERMENTINO | CVT 84 | 140 RUGGERI |
VERMENTINO | CVT 134 | 1103 PAULSEN |
VERMENTINO | CL. 640 | 1103 PAULSEN |
VERMENTINO | CL. 915 | 140 RUGGERI |
VERMENTINO | CL. 915 | 110 RICHTER |
VERMENTINO | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
VERNACCIA DI ORISTANO | CT. STANDARD | S.O.4 |
VERNACCIA DI ORISTANO | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
VERNACCIA DI ORISTANO | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
VERNACCIA DI ORISTANO | CT. STANDARD | 420 A |
VESPAIOLA | CT. STANDARD | KOBER 5 BB |
VIOGNIER | CL. 642 | 110 RICHTER |
VITOUSKA | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
ZIBIBBO | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
Bacca Rossa
Varietà |
Clone |
Portinnesto |
AGLIANICO | CT. STANDARD | S.O.4 |
AGLIANICO | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
AGLIANICO | CT. STANDARD | 140 RUGGERI |
AGLIANICO | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
ALEATICO | CL. 802 | 1103 PAULSEN |
ALICANTE BOUSCHET | CL. 802 | KOBER 5 BB |
ALICANTE BOUSCHET | CL. 802 | 1103 PAULSEN |
ALICANTE BOUSCHET | CL. 802 | 110 RICHTER |
ANCELLOTTA | RAUSCEDO 2 | S.O.4 |
ANCELLOTTA | RAUSCEDO 2 | 420 A |
ANCELLOTTA | CAB 1 | KOBER 5 BB |
ANCELLOTTA | FEDIT 18 C.S.G. | KOBER 5 BB |
BARBERA DEL SANNIO | CT. STANDARD | S.O.4 |
BARBERA DEL SANNIO | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
BARBERA DEL SANNIO | CT. STANDARD | 140 RUGGERI |
BOVALE | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
BOVALE | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
CABERNET FRANC | CRAVIT ERSA FVG 302 | S.O.4 |
CABERNET FRANC | CRAVIT ERSA FVG 302 | KOBER 5 BB |
CABERNET FRANC | CRAVIT ERSA FVG 302 | 1103 PAULSEN |
CABERNET SAUVIGNON | CRAVIT ERSA FVG 311 | S.O.4 |
CABERNET SAUVIGNON | CRAVIT ERSA FVG 311 | KOBER 5 BB |
CABERNET SAUVIGNON | CRAVIT ERSA FVG 311 | 1103 PAULSEN |
CABERNET SAUVIGNON | CL. 169 | 1103 PAULSEN |
CABERNET SAUVIGNON | ISV-F-V5 | S.O.4 |
CABERNET SAUVIGNON | ISV-F-V5 | KOBER 5 BB |
CABERNET SAUVIGNON | ISV-F-V5 | 1103 PAULSEN |
CAGNULARI | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
CALABRESE | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
CALABRESE | CT. STANDARD | 140 RUGGERI |
CANNONAU | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
CANNONAU | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
CARICAGIOLA | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
CARIGNANO | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
CARIGNANO | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
CARIGNANO | CT. STANDARD | 420 A |
CARMENERE | CRAVIT ERSA FVG 322 | S.O.4 |
CARMENERE | RAUSCEDO 9 | S.O.4 |
CORVINA | ISV-CV 48 | S.O.4 |
CORVINA | ISV-CV 48 | KOBER 5 BB |
CORVINA | ISV-CV 48 | 140 RUGGERI |
CORVINA | ISV-CV 48 | 420 A |
CORVINA | ISV-CV 48 | 41 B |
CORVINA | ISV-CV 13 | 41 B |
CORVINONE | ISV-CV 7 | S.O.4 |
CORVINONE | ISV-CV 7 | KOBER 5 BB |
CORVINONE | RAUSCEDO 8 | 140 RUGGERI |
CORVINONE | ISV-CV 7 | 420 A |
CORVINONE | ISV-CV 7 | 41 B |
CORVINONE | RAUSCEDO 8 | 41 B |
DOLCETTO | RAUSCEDO 3 | 1103 PAULSEN |
DOLCETTO | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
FETEASCA NEAGRA | CT. STANDARD | S.O.4 |
FRAPPATO | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
GIRO' | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
GROPPELLO GENTILE | CT. STANDARD | KOBER 5 BB |
KADARKA | 2000 Mn | KOBER 5 BB |
LAMBRUSCO MAESTRI | CAB 16 | KOBER 5 BB |
LAMBRUSCO MAESTRI | CAB 16 | 1103 PAULSEN |
LAMBRUSCO MAESTRI | CAB 6 | KOBER 5 BB |
LAMBRUSCO MAESTRI | CAB 6 | 1103 PAULSEN |
LAMBRUSCO MAESTRI | CAB 6 | 420 A |
MERLOT | ISV-F-V4 | S.O.4 |
MERLOT | ISV-F-V4 | 420 A |
MERLOT | ISV-F-V6 | S.O.4 |
MERLOT | ISV-F-V6 | 1103 PAULSEN |
MERLOT | ISV-F-V6 | 420 A |
MERLOT | CRAVIT ERSA FVG 356 | KOBER 5 BB |
MOLDOVA | CT. STANDARD | S.O.4 |
MONICA | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
MONICA | CT. STANDARD | 140 RUGGERI |
MONICA | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
MONTEPULCIANO | UBA-RA MP 11 | KOBER 5 BB |
MONTEPULCIANO | UBA-RA MP 13 | KOBER 5 BB |
MONTEPULCIANO | UBA-RA MP 13 | 1103 PAULSEN |
MONTEPULCIANO | UBA-RA MP 13 | 110 RICHTER |
NEGRO AMARO | CT. STANDARD | S.O.4 |
NEGRO AMARO | CT. STANDARD | KOBER 5 BB |
NEGRO AMARO | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
NERELLO MASCALESE | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
NERELLO MASCALESE | NF 5 | 1103 PAULSEN |
NERELLO MASCALESE | NF 5 | 140 RUGGERI |
NERELLO MASCALESE | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
PERRICONE | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
PINOT NERO | SMA 191 | S.O.4 |
PINOT NERO | MIRA-95-3047 | S.O.4 |
PINOT NERO | MIRA-95-3047 | KOBER 5 BB |
PRIMITIVO | UBA 47/B | KOBER 5 BB |
PRIMITIVO | UBA 47/B | 1103 PAULSEN |
PRIMITIVO | UBA 47/B | 140 RUGGERI |
PRIMITIVO | CT. STANDARD | S.O.4 |
PRIMITIVO | CT. STANDARD | KOBER 5 BB |
PRIMITIVO | CT. STANDARD | 140 RUGGERI |
PRIMITIVO | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
PRIMITIVO | CT. STANDARD | 420 A |
RABOSO PIAVE | ISV-V2 | KOBER 5 BB |
REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO | CRAVIT ERSA FVG 401 | S.O.4 |
RONDINELLA | ISV-CV 23 | S.O.4 |
RONDINELLA | ISV-CV 23 | KOBER 5 BB |
RONDINELLA | ISV-CV 23 | 140 RUGGERI |
RONDINELLA | ISV-CV 23 | 420 A |
RONDINELLA | ISV-CV 23 | 41 B |
SANGIOVESE | RAUSCEDO 24 | KOBER 5 BB |
SANGIOVESE | RAUSCEDO 24 | 1103 PAULSEN |
SANGIOVESE | RAUSCEDO 24 | 110 RICHTER |
SANGIOVESE | CCL 2000/2 | 1103 PAULSEN |
SANGIOVESE | FEDIT 2 ESAVE | KOBER 5 BB |
SANGIOVESE | FEDIT 30 ESAVE | 1103 PAULSEN |
SANGIOVESE | SS-F9-A5-48 | S.O.4 |
SYRAH | CL. 174 | 110 RICHTER |
SYRAH | CL. 471 | 1103 PAULSEN |
SYRAH | CL. 471 | 110 RICHTER |
SYRAH | CL. 747 | S.O.4 |
SYRAH | CL. 747 | 140 RUGGERI |
TOCAI ROSSO | CL. 136 | 140 RUGGERI |
TOCAI ROSSO | CL. 136 | 110 RICHTER |
Uva da Tavola a Bacca Bianca
Varietà |
Clone |
Portinnesto |
ITALIA | CRSA 121 | 1103 PAULSEN |
ITALIA | CRSA 124 | 1103 PAULSEN |
ITALIA | CRSA 124 | 140 RUGGERI |
ITALIA | CT. STANDARD | KOBER 5 BB |
ITALIA | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
MATILDE | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
NOAH | CT. STANDARD | S.O.4 |
NOAH | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
PIZZUTELLO BIANCO | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
REGINA | CT. STANDARD | S.O.4 |
REGINA DEI VIGNETI | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
VICTORIA | CRSA 40 | 140 RUGGERI |
VICTORIA | CT. STANDARD | S.O.4 |
VICTORIA | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
VICTORIA | CT. STANDARD | 140 RUGGERI |
Uva da Tavola a Bacca Rossa
Varietà |
Clone |
Portinnesto |
BLACK MAGIC | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
CARDINAL | CT. STANDARD | 1103 PAULSEN |
CARDINAL | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
ISABELLA | CT. STANDARD | S.O.4 |
MICHELE PALIERI | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
MOSCATO D'AMBURGO | CT. STANDARD | S.O.4 |
MOSCATO D'AMBURGO | CT. STANDARD | 110 RICHTER |
PERLON | CT. STANDARD | 140 RUGGERI |
RED GLOBE | CT. STANDARD | 140 RUGGERI |
© 2014 Vivaistica d'Andrea Rauscedo (Pn) P.IVA 01060110937